|  |
| Домбайские связки 2002 | |
| 1 | Торбин, Глеб Целищев, Алексей | Строй-Нева | 84.5 | 60 | 109 | | 2 | Егоров, Юрий Ишутин, Михаил | Северодвинск | 63 | 30 | 96 | | 3 | Батулов, Александр Носильников, Сергей | Штурм | 43 | 15 | 71 | | 4 | Умницын, Михаил Калихевич, Елена | Университет-УМКА | 84.5 | 111 | 58 | | 5 | Котухов, Кирилл Микушкина, Анна | Университет | 43.5 | 30 | 57 | | 6 | Давыдов, Денис Спицын, Александр | Странник | 56 | 60 | 52 | | 7 | Колчанов, Евгений Григорьев, Александр |
| 64.5 | 90 | 39 | | 8 | Согрин, Алексей Земский, Сергей | Штурм-2 | 39 | 60 | 18 | | 9 | Коряков, Антон Манинен, Павел | Политех-2 | 43.5 | 120 |
| | 10 | Кириченко, Руслан Дюка, Алексей |
| 43 | 126 |
| |
| Васильева, Ирина Усова, Алла | Штурм-1 |
|
|
| |
| Краснов, Дмитрий Черников, Александр | Горняк-3 |
|
|
| |
| Овсянников, Михаил Прямицкий, Антон | Политех-1 |
|
|
| |
| Тжаска, Надежда Морева, Наталия | Горняк-2 |
|
|
| |
| Кудашов, Антон Петров, Алексей | Тверь |
|
|
| |
| Григорьев, Евгений Смирнов, Виктор | Горняк-4 |
|
|
| |
| Гараненков, Николай Деков, Алексей | Северодвинск-1 |
|
|
| |
| Орлов, Андрей Воронков, Евгений | ЛЭТИ-1 |
|
|
| |
| Костин, Юрий Иванов, Вячеслав | ЛЭТИ-2 |
|
|
| |
| Воробьев, Алексей Борщев, Иван | Вертикаль |
|
|
| |
| Бассико, Елена Васильев, Павел | Атлет |
|
|
| |
| Черникова, Нина Адамская, Олеся | ЛЭТИ-Горняк |
|
|
| |
| Зидерер, Олег Соболев, Алексей | Строй-Нева |
|
|
| |
| Качков, Владимир Примак, Леонид | Горняк-1 |
|
|
|
|
|  |  
Спонсоры видов: RedFox,
Альпиндустрия,
Beal,
Владимир Беззубов,
Bergans,
Wild Country,
Гуля & Гуча,
Минимакс,
Petzl,
Александр Рябков,
Scarpa,
Skitent,
Стимул,
TopPoint,
Трамонтана,
Tramp Спонсоры: Apri,
компания Галион,
Gibbon,
Graco SPb,
Marin Bikes,
MDKWear,
Алексей Седов,
Singing Rock,
Хоббит,
Александр Чмутов,
ЭкстриMagazine,
Алексей Яковлев Фестивалю помогают: Илакс,
Промальп,
а/к Технолог,
ПСО "Экстремум",
компания Эльбрус                             |  |
|